| | Faction | |
|---|
| 40 | — | Gipat |
| | | | |
|---|
| 40 | 38 | Divers | Doigt |
| 40 | 38 | Hache à deux mains | Arme à deux mains |
| 1 | — | Divers | — |
| 40 | 38 | Armure en cuir | Pieds |
| 40 | 38 | Armes de poing appairées | Armes appairées |
| 1 | — | Divers | — |
| 40 | 38 | Dague | Main droite |
| 40 | 38 | Armure de plaques | Épaules |
| 40 | 38 | Massue à une main | Main droite |
| 40 | 38 | Armure en cuir | Tête |
| 1 | — | Divers | — |
| 40 | 38 | Lance à deux mains | Arme à deux mains |
| 40 | 38 | Armure en tissu | Torse |
| |
|---|
| 10 s–12 s |
| 3 s–5 s |
| 10 s |
DésorientationDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 20 s |
Images
Ajoutez des captures d’écran et d’autres images permettant de reconnaître la créature en jeu.
Connectez-vous pour importer des images.
Aucune image pour le momentLa première image publiée devient l’image principale. Un administrateur peut en choisir une autre.
Commentaires