Objet
Amulette maudite
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 46 | Allod du crépuscule | 1 | |
| 49 | District militaire Igsh | 1 | |
| 49 | Eljune | 1 | |
| 49 | Sivéria | 1 | |
| 49 | Eaux sombres | 1 | |
| 49 | Plateau de Coba | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 1 | |
| 41 | — | 1 | |
| 41 | — | 1 | |
| 41 | — | 1 | |
| 49 | Allods sauvages | 1 | |
| 49 | Allods sauvages | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 52 | — | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 52 | Irdrich | 1 | |
| 40 | Éclat de Yazès | 1 | |
| 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
| 46 | Allod du crépuscule | 1 | |
| 49 | District militaire Igsh | 1 | |
| 49 | Eljune | 1 | |
| 49 | Eaux sombres | 1 | |
| 49 | Sivéria | 1 | |
| 49 | Plateau de Coba | 1 | |
Esclave cultisteDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 41 | Grottes de Gipat | 1 |
Esclave cultisteDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 41 | Grottes de Gipat | 1 |
Guérisseur sinistreDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 45 | Allod de la tortue | 1 |
Mage féroceDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 45 | Allod de la tortue | 1 |
Prosélyte cultisteDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 41 | Grottes de Gipat | 1 |
Prosélyte cultisteDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 41 | Grottes de Gipat | 1 |
RecycleurDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 52 | Irdrich | 1 |
RecycleurDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 52 | Irdrich | 1 |
Commentaires