Objet
Hache
Infobulle de jeu
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 46 | — | Allod du crépuscule | 1 | |
| 19 | — | Howlem | 1 | |
| 67 | — | Terres libres | 1 | |
| 44 | — | Kirah | 1 | |
| 53 | Collines venteuses | 1 | ||
| 63 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 39 | — | Passage stygien | 1 | |
| 6 | — | Allod de l'éternelle rencontre | 1 | |
| 27 | Asee-Teph | 1 | ||
| 27 | Asee-Teph | 1 | ||
| 48 | — | Allod errant | 1 | |
| 39 | Éclat de Yazès | 1 | ||
Au-delà du Cordon !Dernière présence du lien: 5.0.0.66 | 33 | — | Plateau de Coba | 1 |
LibertéDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 20 | — | Eaux sombres | 1 |
Message pour Wrokag !Dernière présence du lien: 5.0.0.66 | 21 | — | Allods sauvages | 1 |
Perdu et retrouvéDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 11 | — | Howlem | 1 |
Sur le sentier de la guerreDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 38 | — | Anneau du dragon | 1 |
Un appât de choixDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 36 | — | Mont-Froid | 1 |
Un geste gracieux envers l'ennemiDernière présence du lien: 5.0.0.66 | 41 | Grottes de Gipat | 1 | |
Une méthode ayant fait ses preuvesDernière présence du lien: 10.0.0.78 | 10 | — | Bois de Lumière | 1 |
Commentaires