Objet
Corde d'arc effilochée
Infobulle de jeu
1–50 sur 72 affichés
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 7 | Bois de Lumière | 1 | |
| 22 | Steppe de Severny | 1 | |
| 5–6 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 | |
| 55 | Umoira | 1 | |
| 38 | Éclat de Yazès | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 47 | Frontière | 1 | |
| 10 | Howlem | 1 | |
| 13 | Bois de Lumière | 1 | |
| 49 | Allod errant | 1 | |
| 12 | Howlem | 1 | |
| 5–6 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 | |
| 55 | Irdrich | 1 | |
| 55 | Irdrich | 1 | |
| 5–6 | Réservoir sous terrain · Nezebgrad | 1 | |
| 31 | Plateau de Coba | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 | |
| 28 | Eljune | 1 | |
| 42–43 | Kirah | 1 | |
| 7 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 | |
| 30–31 | Plateau de Coba | 1 | |
| 30 | Temple oublié | 1 | |
| 40 | — | 1 | |
| 40 | Gipat | 1 | |
| 9 | Nezebgrad | 1 | |
| 16 | Howlem | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 44 | Kirah | 1 | |
| 44 | Kirah | 1 | |
| 42–43 | Kirah | 1 | |
| 7 | Allod de l'éternelle rencontre | 1 | |
| 17 | Howlem | 1 | |
| 18 | Howlem | 1 | |
| 17 | Howlem | 1 | |
| 17 | Howlem | 1 | |
| 20 | District militaire Igsh | 1 | |
| 45 | Allod de la Révélation | 1 | |
| 20 | District militaire Igsh | 1 | |
| 19 | Mer morte | 1 | |
| 52 | Cap vert | 1 | |
| 4 | Nezebgrad | 1 | |
| 14 | District militaire Igsh | 1 | |
| 14 | Steppe de Severny | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 20 | Eaux sombres | 1 | |
| 21 | — | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 | |
| 42 | Kirah | 1 |
Commentaires