Objet
Large mâchoire
Infobulle de jeu
| Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|
| 16 | Frontière Gelée | 1 | |
| 13 | Sivéria | 1 | |
| 20 | — | 1 | |
| 17 | Frontière Gelée | 1 | |
| 8–9 | Bois de Lumière | 1 | |
| 16 | Frontière Gelée | 1 | |
| 12–13 | Sivéria | 1 | |
| 13–14 | Sivéria | 1 | |
| 15 | Eaux sombres | 1 | |
| 14 | Sivéria | 1 | |
| 12 | Howlem | 1 | |
| 16 | Frontière Gelée | 1 | |
| 9 | Bois de Lumière | 1 | |
| 16 | Frontière Gelée | 1 | |
| 12 | Bois de Lumière | 1 | |
| 9 | Howlem | 1 | |
BellyVieil oursDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 6 | Fourré des primaux | 1 |
GrazzaDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 20 | Eaux sombres | 1 |
HurlesangDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 29 | Eljune | 1 |
JantaloMâle dominantDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 28 | Eljune | 1 |
Loup argentéDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 18 | Eaux sombres | 1 |
Loup argentéDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 28 | Eljune | 1 |
Loup brunDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 18–19 | Eaux sombres | 1 |
Loup cendréDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 30 | Eljune | 1 |
Loup gris cruelDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 14–15 | Royaume de la nature | 1 |
Loup noirDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 30 | Eljune | 1 |
Loup noir et primaireDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 14–15 | Royaume de la nature | 1 |
Loup vicieuxDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 19–20 | Eaux sombres | 1 |
PhaonaMâle dominantDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 28 | Eljune | 1 |
RashkaMâle dominantDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 28 | Eljune | 1 |
UrsilonDernière présence du lien: 1.1.2.0 | 28 | Eljune | 1–2 |
ZeebDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 18 | — | 1 |
ZeebDernière présence du lien: 1.0.2.0 | 18 | — | 1 |
Commentaires