AntraciteDernière présence du lien: 3.0.5.0 | 1 | — | Divers | — | 16 66 |
Burin bas de gammeDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 4 | 4 | Divers | — | 1 69 92 |
CharbonDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 13 50 |
Charbon de boisDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 1 4 16 |
Charbon durDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 2 16 |
Excellent picDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 50 |
Fiole de RétroformeDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 1 |
Goudron de houilleDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 42 66 |
Manuel de fabrication d'armesDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 40 |
Manuel de ForgeDernière présence du lien: 4.0.0.0 | 1 | — | Divers | — | 40 |
Marteau d'assemblage bas de gammeDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 4 | 4 | Divers | — | 1 69 92 |
Perforateur bas de gammeDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 4 | 4 | Divers | — | 1 69 92 |
PicDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 75 |
Pic pointuDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 5 |
Pic rouilléDernière présence du lien: 3.0.4.0 | 1 | — | Divers | — | 5 |
Pic rouilléDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 5 |
Potion d'oubli du forgeronDernière présence du lien: 4.0.0.0 | 1 | — | Divers | — | 40 |
| 1 | — | Divers | — | 40 |
SuifDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 16 |
| 4 | 4 | Divers | — | 1 69 92 |
TourbeDernière présence du lien: 5.0.2.25 | 1 | — | Divers | — | 2 66 |
Commentaires