PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
1 | |||
Selenia "Instructeur paladin" | 75 | ||
Selifan Brichkin "Cocher" | 105 | ||
![]() | Semen rapide "Aventurier" | 55 | |
Semer Akhenaten "Membre de l'expédition" | 97 | ||
Semer Akhenaten "Mineur" | 40 | ||
Semer Basakhon "Général de l'armée impériale" | 20 | ||
Semer Bast "Marchand" | 40 | ||
Semer Dinar "Négociant" | 65 | ||
Semer Djabari "Chef du DA" | 12 | ||
Semer Dragina "Marchand" | 40 | ||
![]() | Semer Eelot "Serviteur Astral" | 45 | |
Semer Hatshah "Inspecteur aimable" | 65 | ||
Semer Kafiri "Chef du Département OMUT" | 12 | ||
![]() | Semer Karpol "Archiviste de la Famille Corleone" | 19 | |
Semer Khendjer "Maître des guildes" | 110 | ||
![]() | Semer Kiia "Agent du comité urbain" | 40 | |
Semer Knef "Projection du Patriarche cultiste" | 49 | ||
Semer Knef "Projection du Patriarche cultiste" | 49 | ||
Semer Knef "Patriarche cultiste" | 48 | ||
Semer Knef "Projection du Patriarche cultiste" | 49 | ||
Semer Knef "Projection du Patriarche cultiste" | 49 | ||
Semer Knef "Projection du Patriarche cultiste" | 49 | ||
Semer Mburi "Wounded man" | 30 | ||
Semer Nebit "Agent spécial du comité urbain" | 18 | ||
![]() | Semer Neferti "Emissaire de Yasker" | 30 | |
Semer Nemar "Maître des runes" | 110 | ||
Semer Nifuni "Occultiste" | 52 | ||
![]() | Semer Plagan "Chef du département VAM" | 11 | |
![]() | Semer Ramaz "Instructeur Mage" | 110 | |
Semer Sakmis "Marchande" | 28 | ||
Semer Shabas "Chercheur" | 47 | ||
Semer Shabas "Chercheur" | 72 | ||
Semer Shashung "Pilote pirate" | 50 | ||
![]() | Semeur d'horreur "Puissant démon" | 77 | |
![]() | Semeur de discorde "Démon trompeur" | 45 | |
Semion Makarov "Cuisinier" | 70 | ||
Semyon Derevin "Charpentier" | 66 | ||
![]() | Semyon Dyldin "Capitaine des Chiens de guerre" | 47 | |
Semyon Gloomie "Sentinelle" | 56 | ||
Semyon Marmeladov "Greffier alcoolique" | 109 | ||
Semyon Marmeladov "Greffier alcoolique" | 109 | ||
Semyon Nedelin "Intendant des Cultistes" | 48 | ||
27-28 | |||
Semyon Shpagin "Colonel rouge" | 14 | ||
70 | |||
![]() | 45 | ||
![]() | 75 | ||
72 | |||
![]() | 55 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


