PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
Sorcier pyromane "Tribu du Bosquet ardent" | 96 | ||
10-11 | |||
11 | |||
![]() | Sorcier sanguinaire "Démon puissant" | 46 | |
Sorcier tekyan "Défenseur de la Montagne de cristal" | 54 | ||
58 | |||
12-13 | |||
104-105 | |||
102-103 | |||
![]() | 45 | ||
20-21 | |||
72 | |||
![]() | 110 | ||
69 | |||
![]() | Sorcière des sables "Voie de l'initié terrestre" | 45 | |
87 | |||
11-12 | |||
102-103 | |||
103-104 | |||
![]() | Soren "Chef des ours-garous" | 20 | |
Sorla Karavän "Chasseur de démons" | 35 | ||
![]() | 36 | ||
![]() | 16 | ||
![]() | 42 | ||
Soti le Puant "Pêcheur" | 13 | ||
![]() | 27 | ||
97 | |||
97 | |||
100 | |||
![]() | Souci assoupi "Père des cauchemars" | 45 | |
![]() | Souffleur de corne ardente "Cohorte Ardente" | 45 | |
![]() | 45 | ||
![]() | 110 | ||
Souris oursonne "Animal malade" | 59 | ||
![]() | 57 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 13 | ||
Spartacus "Fantôme du Champion" | 100 | ||
40 | |||
40 | |||
40 | |||
40 | |||
40 | |||
![]() | 75 | ||
40 | |||
1 | |||
![]() | 75 | ||
1 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



