PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Totem du commandant "Totem profané" | 45 | |
![]() | Totem du forgeron "Totem profané" | 45 | |
110 | |||
![]() | 45 | ||
![]() | Tour MK7 "Mécanoïde blindé" | 70 | |
1 | |||
87 | |||
![]() | 45 | ||
51 | |||
![]() | 78 | ||
![]() | 110 | ||
65 | |||
65 | |||
65 | |||
![]() | Tourelle automatique "Machine de combat" | 110 | |
![]() | 110 | ||
![]() | 64 | ||
87 | |||
![]() | 110 | ||
55 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
![]() | Tourmenteur "Architecte complexe" | 67 | |
![]() | Tourmenteur démoniaque enflammé "Cohorte Ardente" | 45 | |
110 | |||
1-2 | |||
1-2 | |||
Tranch'pöin Türbulen "Marchand" | 40 | ||
![]() | 45 | ||
86 | |||
40 | |||
87 | |||
87 | |||
![]() | 45 | ||
86 | |||
7-8 | |||
10 | |||
![]() | 11 | ||
Tre Trenchev "Enseigne des bleus" | 14 | ||
![]() | 98 | ||
![]() | Treebor "Commandant des Enfants" | 110 | |
![]() | 100 | ||
Tribaliste du Passé "Franc-marchand" | 43 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



