PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Glum Bogdanov "Hors-la-loi" | 56 | ||
Glum Bäghar "Chasseur de démons" | 110 | ||
Glum Cordov "Fabricant de harnais des Chasseurs de démons" | 55 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | Gobelin "Tribu Barbegrise" | 110 | |
25-26 | |||
25-26 | |||
25-26 | |||
29-30 | |||
29-30 | |||
33 | |||
31 | |||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
35 | |||
67 | |||
67 | |||
![]() | 45 | ||
110 | |||
67 | |||
110 | |||
Goetius "Instructeur mage" | 75 | ||
![]() | Goga Ace "Propriétaire du casino" | 108 | |
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
110 | |||
Golas Shoom "Esprit vengeur" | 110 | ||
110 | |||
Goldie Nickel "Garçon" | 56 | ||
47 | |||
Golem D2 "Marchand d'objets rares" | 110 | ||
Golem D2 "Marchand d'objets rares" | 43 | ||
47 | |||
![]() | 47 | ||
![]() | 40 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 47 | ||
![]() | 47 | ||
47 | |||
![]() | 45 | ||
![]() | 110 | ||
![]() | 45 | ||
![]() | 47 | ||
110 | |||
Golem june "Garde du portail démoniaque" | 90 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |



