PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Kudeyar Nozhiev "Vétéran kanian" | 13 | |
Kujan Torgnöl "Gardien du portail" | 39 | ||
Kuk "Déserteur" | 90 | ||
Kuk "Chef de bande" | 90 | ||
Kulo Lemarchand "Franc-marchand" | 40 | ||
![]() | Kupava Lubianskaya "Chef de la milice" | 85 | |
![]() | 18 | ||
![]() | Kurbat Meshersky "Noble kanian" | 2 | |
Kurgan Krapüleu "Chaman" | 36 | ||
![]() | Kurgan Krapüleu "Chaman orc" | 95 | |
Kurier Karavän "Facteur" | 48 | ||
![]() | Kutal Versatile "Aviac sage" | 52 | |
![]() | 110 | ||
Kuzma Prudakov "Aubergiste" | 18 | ||
![]() | Kuzurgar le Fourbe "Grand dragon" | 39 | |
Kyros "Dominus de la guerre" | 72 | ||
Kyros "Dominus de la guerre" | 73 | ||
Kyros "Apostat" | 75 | ||
Kyros "Dominus du chagrin" | 75 | ||
Kyros "Dominus de la guerre" | 73 | ||
Kyros "Dominus de la guerre" | 73 | ||
Kyros "Dominus de la guerre" | 73 | ||
![]() | Kyros "Apostat" | 76 | |
Kyros "Dominus de la guerre" | 72 | ||
Kyros "Dominus de la guerre" | 72 | ||
Kyros "Dominus de la guerre" | 75 | ||
Kyros "Dominus de la guerre" | 72 | ||
![]() | Kémal l'Obstiné "Païen repenti" | 52 | |
![]() | Kémal l'Obstiné "Chef des païens" | 52 | |
![]() | L'arbitre "Sentinelle de la Terrasse" | 45 | |
![]() | 55 | ||
![]() | 90 | ||
![]() | 32 | ||
![]() | La menace finale "Adoratrice de la Nécrose" | 88 | |
![]() | La projection d'Aidenus "Haut mage de la Ligue" | 55 | |
La rançon de la cupidité "Membre des Francs-marchands" | 110 | ||
Laan-Egyr "Éclaireur" | 69 | ||
Laan-Egyr "Éclaireur" | 69 | ||
Laan-Egyr "Intendant du Golas Paume" | 23 | ||
Laan-Ingir le Gris "Sage" | 110 | ||
Laan-Kul "Doolga de la branche Laan" | 16 | ||
![]() | Laan-Nana Œil-brillant "Spécialiste de l'Inexplicable" | 110 | |
Laan-Rahor "Instructeur maroquinier" | 110 | ||
Laan-Shyn "Instructeur guerrier" | 11 | ||
Laan-Tara le téméraire "Instructeur paladin" | 110 | ||
![]() | Laan-Tohin "Gardien du portail" | 105 | |
![]() | Laan-Tohin "Gardien du portail" | 110 | |
Laan-Tumga "Rêveuse" | 14 | ||
Laan-Ulka Œil-de-lynx "Instructrice éclaireuse" | 110 | ||
![]() | 23 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |




