Sort
Griffe
Chef des primatesDernière apparition: 17.0.1.81 | 54 | Ennemi | 0,02 s | Montagne de cristal |
Meneur des singesDernière apparition: 17.0.1.81 | 51–52 | Ennemi | 0,02 s | Collines venteuses |
Mille-pattesDernière apparition: 17.0.1.81 | 68–69 | Ennemi | Instantané | — |
Mille-pattes des maraisDernière apparition: 17.0.1.81 | 19–20 | Ennemi | Instantané | Eaux sombres |
Mille-pattes des marais adulteDernière apparition: 17.0.1.81 | 20 | Ennemi | Instantané | Eaux sombres |
Mille-pattes du désertDernière apparition: 17.0.1.81 | 95 | Ennemi | Instantané | Suslanger |
Mille-pattes enflamméDernière apparition: 17.0.1.81 | 108 | Ennemi | Instantané | Rive droite de Dar Ulgorn |
Mille-pattes fantomatiqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 108 | Neutre | Instantané | Rive droite de Dar Ulgorn |
Mille-pattes fantomatiqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 108 | Neutre | Instantané | Jigran |
Mille-pattes venimeuxDernière apparition: 17.0.1.81 | 18–19 | Ennemi | Instantané | Howlem |
Mille-pattes vicieuxDernière apparition: 17.0.1.81 | 42 | Ennemi | Instantané | Kirah |
Mille-pattes vicieuxDernière apparition: 17.0.1.81 | 15–16 | Ennemi | Instantané | Mer morte |
SingeDernière apparition: 17.0.1.81 | 20 | Neutre | 0,02 s | Atoll tropical |
SingeDernière apparition: 17.0.1.81 | 53 | Ennemi | 0,02 s | Collines venteuses |
Singe cupideDernière apparition: 17.0.1.81 | 51 | Neutre | 0,02 s | Allod du blaireau · Allod de l'eau chantante |
Singe hurleurDernière apparition: 17.0.1.81 | 54 | Ennemi | 0,02 s | Montagne de cristal |
Singe illusoireDernière apparition: 17.0.1.81 | 53 | Illusion | 0,02 s | — |
Singe illusoireDernière apparition: 17.0.1.81 | 55 | Ennemi | 0,02 s | Baie de Roger l'Enjoué |
Singe loufoqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 53–54 | Ennemi | 0,02 s | Montagne de cristal |
Singe loufoqueDernière apparition: 17.0.1.81 | 58 | Neutre | 0,02 s | Personne chargée de l'accueil |
Singe sanguinaireDernière apparition: 17.0.1.81 | 115 | Ennemi | 0,02 s | Xadagan |
Singe sauvageDernière apparition: 17.0.1.81 | 112 | Ennemi | 0,02 s | Xadagan |
SkathazDernière apparition: 17.0.1.81 | 13 | Neutre | Instantané | District militaire Igsh |
SorokonzDernière apparition: 17.0.1.81 | 42 | Ennemi | Instantané | Kirah |
SorokonzDernière apparition: 17.0.1.81 | 16 | Ennemi | Instantané | Mer morte |
Commentaires