| 10 | Pridiens | 10 s | Howlem |
| 49 | Ennemi | 10 s | Pic gelé |
| 49 | Ennemi | 5 s | Pic gelé |
| 70 | Ennemi | 7 s | Tour de Gorluxor |
| 21 | Ennemi | 5 s | Howlem |
| 22 | Ennemi | 5 s | Howlem |
| 107 | Guerriers des Ténèbres | 5 s | Dar Ulgorn Fortecia |
| 47 | Escadron des Chiens de guerre | 5 s | Frontière |
| 47 | Neutre | 2 s–6 s | Allod des Draconiques |
| 107 | Guerriers des Ténèbres | 10 s | Dar Ulgorn Fortecia |
| 6 | Ennemi | 5 s | Nezebgrad |
| 45 | Neutre | 7 s | Bosquet des douze frères |
| 67 | Alliance | 10 s | — |
| 68 | Alliance | 2 s–6 s | Champ de Kurbatskoe |
| 55 | Chasseurs de démons | 2 s–6 s | Croiseur des Chasseurs de démons |
| 69 | Faces de vers | 10 s | Terrains de chasse |
| 49 | Ennemi | 10 s | Entrailles de la pyramide noire |
| 24–25 | Démons | 10 s | Asee-Teph |
| 49 | Ennemi | 10 s | District militaire Igsh |
| 14 | Ennemi | 10 s | Howlem |
| 45 | Neutre | 7 s | Bosquet des douze frères |
BanditDernière apparition: 17.0.1.46 | 68 | Ennemi | 10 s | Champ de Kurbatskoe |
BanditDernière apparition: 17.0.1.46 | 70 | Neutre | 2 s–6 s | Terres libres |
| 32 | Ennemi | 10 s | Plateau de Coba |
| 70 | Ennemi | 2 s–6 s | Terres libres |
| 81–82 | Ennemi | 10 s | Eljune |
| 6 | Neutre | 10 s | Nezebgrad |
| 110 | Comité urbain de Nezebgrad | 2 s–6 s | Tour de Yasker |
| 22 | Orcs | 2 s–6 s | Allods sauvages |
| 51 | Neutre | 2 s–6 s | Atoll arc-en-ciel |
| 1 | L'Empire | 1 s–3 s | Navire impérial " L'invincible " |
| 6 | Rebelles kanians | 7 s | Allod de l'éternelle rencontre |
| 10 | Ennemi | 7 s | Bois de Lumière |
| 110 | Comité printanier | 2 s–6 s | District militaire Igsh |
| 53–54 | Tequatl | 7 s | Montagne de cristal |
| 53–54 | Défenseurs de Tequatl | 7 s | — |
| 25 | Guetteurs impériaux | 2 s–6 s | Asee-Teph |
| 20 | Orcs | 2 s–6 s | Allods sauvages |
| 40 | Neutre | 2 s–6 s | Gipat |
| 40 | Ennemi | 2 s–6 s | — |
| 5–6 | Neutre | 10 s | Nezebgrad |
| 107 | Citoyens de Dar Ulgorn | 5 s | — |
| 80 | Neutre | 2 s–6 s | Gipat |
| 80 | Neutre | 2 s–6 s | Gipat |
| 80 | Neutre | 2 s–6 s | Gipat |
| 80 | Neutre | 2 s–6 s | — |
| 80 | Neutre | 2 s–6 s | Gipat |
| 21 | Ennemi | 1 s–3 s | — |
| 1 | Empire | 2 s–6 s | Howlem |
| 25 | Armée impériale | 2 s–6 s | Asee-Teph |
Commentaires