Tempête de neige
Tempête de neige Inflige XX points de dégâts toutes les 2 secondes à tous les ennemis présents dans la zone sélectionnée et a 50 % de chance de réduire leur vitesse de déplacement de 90 % pendant 2 secondes. | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
|---|---|---|---|
![]() | Anchut le Vigilant "Chef des Tritonides du Lac blanc" | 7 | |
![]() | Antonis Bulbas "Prêtre perfide" | 66 | |
![]() | Baba Yaga "Sorcière impitoyable" | 20 | |
110 | |||
Blister "Marchand tritonide" | 13 | ||
Bup Verreux "Barman" | 110 | ||
![]() | Buzz l'expert "Explorateur" | 110 | |
110 | |||
![]() | 110 | ||
![]() | Cel Fakt'Heur "Facteur" | 110 | |
![]() | 13 | ||
![]() | 15 | ||
55 | |||
55 | |||
55 | |||
Charles de Douceur "Scientifique renégat" | 55 | ||
Coco la Coupe "Vendeur de boissons" | 110 | ||
![]() | Cola Fasthaïnefurious "Crabologiste" | 110 | |
Cuo Va'dix "Gardienne du portail" | 110 | ||
![]() | Deli Cœurdärticho "Ornithologue" | 110 | |
Dodo le Crabier "Organisateur des courses de crabes" | 110 | ||
![]() | 20-21 | ||
![]() | Félix de Grandeur "Instructeur Mage" | 110 | |
![]() | Hugues de Délice "Gardien du portail" | 110 | |
![]() | Jack Radin "Marchand" | 110 | |
Jean-Jacques de Desirae "Scientifique" | 52 | ||
![]() | 15 | ||
12-13 | |||
![]() | Miroslava Leshinskaya "Navigateur mutiné" | 6 | |
![]() | Nile Flötteur "Prédicateur" | 55 | |
![]() | Ole l'Hospitalier "Chef de tribu" | 110 | |
![]() | Olivier de Douceur "Chef des cultistes" | 41 | |
Pad'Bourrée "Ivrogne" | 110 | ||
Pad'bra Padmira "Prêtresse de la lumière" | 110 | ||
![]() | Pierre de Desirae "Ambassadeur elfique" | 110 | |
Plop le Tétraodon "Maître des bulles" | 110 | ||
Shlep le Gifleur "Entraîneur de beach-volley" | 110 | ||
Shosho l'Enroué "Attrapeur de papillons" | 110 | ||
12-13 | |||
11-12 | |||
![]() | Tiki l'Inventif "Pêcheur de perles" | 110 | |
![]() | 110 | ||
![]() | 110 | ||
7-8 | |||
7-8 | |||
Tritonide maussade "Tritonides" | 47 | ||
![]() | 12 | ||
![]() | Zip Piézailés "Coureur" | 110 | |
| (Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.



