Objet
Gants
Infobulle de jeu
1–50 sur 79 affichés
| Faction | Emplacement | Quantité | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 | — | Howlem | 1 | |
| 55 | — | Tour d'Aidenus | 1 | |
| 48 | — | Allod errant | 1 | |
| 66 | — | Terres libres | 1 | |
| 67 | — | Terres libres | 1 | |
| 10 | — | Howlem | 1 | |
| 63 | — | Monts brumeux | 1 | |
| 50 | Anneau perlé | 1 | ||
| 53 | — | Montagne de cristal | 1 | |
| 21 | — | Allods sauvages | 1 | |
| 39 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 39 | — | Éclat de Yazès | 1 | |
| 34 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 51 | Anneau perlé | 1 | ||
| 28 | — | Eljune | 1 | |
| 69 | — | Terres libres | 1 | |
| 18 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 64 | — | Complexe du laboratoire | 1 | |
| 18 | — | Howlem | 1 | |
| 51 | Anneau perlé | 1 | ||
| 14 | District militaire Igsh | 1 | ||
| 67 | — | Terres libres | 1 | |
| 14 | — | Howlem | 1 | |
| 55 | — | Tour de Yasker | 1 | |
| 16 | Frontière Gelée | 1 | ||
| 61 | — | Givreterre fatale | 1 | |
| 36 | Mont-Froid | 1 | ||
| 36 | Mont-Froid | 1 | ||
| 52 | Anneau perlé | 1 | ||
| 57 | — | Plante mortelle | 1 | |
| 12 | Sivéria | 1 | ||
| 42 | — | Kirah | 1 | |
| 15 | Sivéria | 1 | ||
| 11 | — | Bois de Lumière | 1 | |
| 38 | — | Anneau du dragon | 1 | |
| 64 | — | Bunker souterrain | 1 | |
| 43 | — | Croisée des chemins | 1 | |
| 36 | — | Mont-Froid | 1 | |
| 54 | — | Montagne de cristal | 1 | |
| 19 | — | Mer morte | 1 | |
| 20 | — | Eaux sombres | 1 | |
| 37 | — | Avilon | 1 | |
| 13 | — | Sivéria | 1 | |
| 31 | — | Plateau de Coba | 1 | |
| 25 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 13 | District militaire Igsh | 1 | ||
| 23 | — | Asee-Teph | 1 | |
| 59 | — | Bois assoupis | 1 | |
| 46 | — | Allod du crépuscule | 1 | |
| 58 | — | Umoira | 1 |
Commentaires