PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
![]() | Mathilde de Grandeur "Instructeur Herboriste" | 110 | |
![]() | 45 | ||
53 | |||
Matrena Lyubimova "Prêtresse de la lumière" | 40 | ||
Matrone Main-de-lumière "Médecin" | 110 | ||
Matrone Main-de-lumière "Médecin" | 110 | ||
Matrön Füribarr "Patiente du Sanatorium" | 4 | ||
Matthieu de Vevre "Marchand" | 110 | ||
Matusha Kotelkov "Cuisinier" | 65 | ||
![]() | Matvei Kozlovsky "Maître d'arme de la Ligue" | 14 | |
Matvey Shramov "Agent du Conseil de la Construction" | 8 | ||
Maurice de Ardeur "Ingénieur en chef" | 40 | ||
Maurice de Vevre "Ambassadeur des Historiens" | 45 | ||
37 | |||
75 | |||
![]() | Maverick "Arpenteur des chemins secrets" | 110 | |
![]() | Maverick "Arpenteur des Voies secrètes" | 76 | |
Maxim Furmanov "Agent des postes" | 40 | ||
Maxim Kulakin "Soldat blessé" | 40 | ||
Maxim Lukov "Espion prisonnier" | 38 | ||
Maxim Maximov "Capitaine du personnel" | 107 | ||
![]() | Maxim Reznikov "Colonel impérial" | 27 | |
Maxim Verevkin "Second" | 51 | ||
Maxim Zyuzikov "Maître d'équipage" | 58 | ||
![]() | Maximilien de Blizare "Chef de la maison de Blizare" | 90 | |
![]() | Maximilien de Blizare "Chef de la maison de Blizare" | 90 | |
![]() | Maximus Cornell "Curateur du combat" | 110 | |
![]() | 9 | ||
Maya Agneau "Directrice du zoo" | 95 | ||
Maya Dubovina "Épicière" | 18 | ||
Maya Milostina "Prêcheur de l'Église de la Triade" | 74 | ||
Maya Shinelina "Lieutenant rouge" | 14 | ||
40 | |||
![]() | Maya Voronina "Premier Démoniste" | 80 | |
![]() | Maya Voronina "Premier Démoniste" | 80 | |
![]() | Maya Voronina "Premier Démoniste" | 80 | |
![]() | Maya Voronina "Premier Démoniste" | 80 | |
![]() | Maya Voronina "Premier Démoniste" | 80 | |
![]() | Maya Voronina "Premier Démoniste" | 80 | |
![]() | Maître "Archonte de la création" | 71 | |
![]() | Maître "Archonte de la création" | 71 | |
Maître "Dieu ancien" | 59 | ||
![]() | 35 | ||
40 | |||
89 | |||
40 | |||
Maître des collines "Élémentaire de terre" | 52 | ||
Maître des océans "Élémentaire d'eau" | 52 | ||
Maître du feu "Élémentaire de feu" | 52 | ||
Maître du vent "Élémentaire d'air" | 52 | ||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |





