PNJ
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions | |
|---|---|---|---|
Azur comme le sable "Mécanoïde dément" | 64 | ||
Aîné khima "Héros ancien" | 105 | ||
Aïko Trois-yeux "Chaman" | 52 | ||
![]() | Aûmonier de la Ligue "Chef des forces d'invasion de la Ligue" | 10 | |
![]() | 24 | ||
![]() | Baba Yaga "Sorcière impitoyable" | 20 | |
![]() | Babariha "Reine termite" | 19 | |
Babur l'avare "Marchand fantomatique" | 40 | ||
![]() | 11 | ||
![]() | 46 | ||
20 | |||
![]() | Bailer Torgnöl "Mercenaire des historiens" | 25 | |
1 | |||
![]() | Balle "Guérisseur en chef de l'Ancienne tribu" | 99 | |
90 | |||
75 | |||
75 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
Balug Rustïk "Vendeuse de Mirra" | 45 | ||
80 | |||
![]() | 12 | ||
![]() | Bamtaz "Démon Astral sinistre" | 37 | |
Banath "Esprit de la source" | 70 | ||
Banath "Esprit du printemps" | 70 | ||
68 | |||
70 | |||
70 | |||
70 | |||
Bandit "Pirate" | 55 | ||
81-82 | |||
32 | |||
70 | |||
![]() | Bandit coupe-gorge "Chasseuse de trésor" | 45 | |
70 | |||
10-11 | |||
8-9 | |||
![]() | Bandit de la tribu Barbegrise "Tribu Barbegrise" | 110 | |
9-10 | |||
![]() | Bandit devin "Chasseur de trésor" | 45 | |
20 | |||
19 | |||
70 | |||
6 | |||
107 | |||
![]() | 40 | ||
33-34 | |||
![]() | 13 | ||
110 | |||
Name (Click to sort descending) | Level Min (Click to sort ascending) | Positions |


