Tir stable
![](https://assets.allodswiki.ru/Interface/Icons/Equipment/Ranged/CrossbowKaniaBest.40x40.webp)
Tir stable | |
- « Première
- ‹
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Adam Grabov "Voyou" | 7 | ||
55 | |||
Bandit "Pirate" | 55 | ||
![]() | Bandit coupe-gorge "Chasseuse de trésor" | 45 | |
10 | |||
49 | |||
12 | |||
55 | |||
55 | |||
101-102 | |||
5-6 | |||
31 | |||
42-43 | |||
30-31 | |||
![]() | 40 | ||
40 | |||
16 | |||
70 | |||
70 | |||
102-103 | |||
102-103 | |||
44 | |||
44 | |||
Garde "Archer" | 60 | ||
Garde "Archer" | 56 | ||
42-43 | |||
17 | |||
18 | |||
17 | |||
17 | |||
110 | |||
Hirdy et Firdy Habile "Pisteurs" | 102 | ||
Ilias Junkov "Hyène noire égorgeuse" | 4 | ||
Laan-Ulka Œil-de-lynx "Instructrice éclaireuse" | 110 | ||
Larisa Nevolina "Agent du conseil municipal de Nezeb" | 14 | ||
![]() | Leonid Demin "Saboteur impérial" | 27 | |
Maas-Svon "Saboteur" | 70 | ||
14 | |||
![]() | Mikhey Tarantiev "Escroc" | 106 | |
42 | |||
Murd Ek'Arlät "Eclaireur du clan Ek'Arlät" | 21 | ||
42 | |||
![]() | 42 | ||
![]() | 110 | ||
![]() | 110 | ||
40 | |||
33 | |||
40 | |||
110 | |||
![]() | 110 | ||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.