Colère

Colère Augmente les dégâts que vous infligez de 5 % et réduit votre armure de 5 %. | |
Auras

Colère Les dégâts infligés augmentent de 5 % et l'Armure est réduite de 5 %. | |
- « Première
- ‹
- …
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
---|---|---|---|
Aata le Pompon "Jeune chasseresse" | 10 | ||
Adepte de Tep "Serviteur de Tep" | 49 | ||
![]() | Adepte de Tep impitoyable "Serviteur de Tep" | 49 | |
![]() | Akyl le Grisonnant "Traître pridien" | 21 | |
![]() | Akyl le Grisonnant "Traître pridien" | 22 | |
![]() | Alexander Azarov "Duelliste" | 107 | |
![]() | Alexei Nelyubov "Mercenaire des Chiens de guerre" | 47 | |
![]() | Alexey Platov "Agent des postes" | 110 | |
Anatoly Kuragin "Second" | 107 | ||
67 | |||
![]() | 69 | ||
Assassin cruel "Cultiste de Tep" | 49 | ||
24-25 | |||
Av-av "Chef Tya-ah" | 14 | ||
68 | |||
32 | |||
81-82 | |||
6 | |||
107 | |||
![]() | 40 | ||
Bellona "Intendant de l'ordre" | 75 | ||
Boyko Sokolov "Intendant du Dominion" | 110 | ||
5-6 | |||
![]() | Brique le Montagnard "Bandit orc" | 107 | |
Bud Krapüleu "Messager du département de philosophie de l'UHNS" | 70 | ||
14 | |||
Caeda "Intendant de l'ordre" | 110 | ||
Caeda "Intendant de l'ordre" | 110 | ||
29-30 | |||
![]() | 67 | ||
![]() | 25 | ||
Chercheur silencieux "Assistant de Yaver Gaudi" | 49 | ||
![]() | Chevalier mécanique "Bandeau de Catherina" | 59 | |
Claque la Culottée "En danger" | 108 | ||
Claque la Culottée "En danger" | 108 | ||
![]() | Colosse "Architecte complexe" | 69 | |
![]() | Colosse "Architecte complexe" | 68 | |
40 | |||
33 | |||
101-102 | |||
![]() | Commandant de la Ligue "Lieutenant" | 10 | |
66-67 | |||
31 | |||
Corde salée "Mercenaire" | 55 | ||
40 | |||
![]() | Dague Burov "Aventurier" | 55 | |
![]() | Danil Cooley "Instructeur ingénieur" | 110 | |
![]() | Dmitry Muhortov "Maître des reliques" | 110 | |
![]() | Dobrinya Bykov "Instructeur Guerrier" | 110 | |
10 | |||
(Click to clear sorting) | Nom (Click to sort descending) | Niveau (Click to sort ascending) | Position (Click to clear sorting) |
- « Première
- ‹
- …
Trier: Le plus récent en premier, Le plus ancien en premier
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.